Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,86 (+0,21)107,23 (+0,22)106,68 (+0,22)
Bochum114,24 (+0,52)106,16 (+0,51)104,55 (+0,51)
Dortmund114,28 (+0,56)106,21 (+0,56)104,60 (+0,56)
Düsseldorf113,73 (+0,70)106,06 (+0,70)104,36 (+0,70)
Frankfurt110,67 (±0,00)103,49 (±0,00)102,22 (±0,00)
Halle110,19 (-2,98)105,43 (-2,98)104,54 (-2,98)
Kaiserslautern106,10 (+0,83)100,58 (+0,83)99,64 (+0,83)
Karlsruhe106,10 (+0,83)100,58 (+0,83)99,64 (+0,83)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,19 (-3,61)105,43 (-4,13)104,54 (-3,75)
Mainz106,10 (+0,83)100,58 (+0,83)99,64 (+0,83)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau108,89 (+0,60)106,03 (+0,60)105,43 (+0,59)
Potsdam112,10 (+1,73)106,30 (+1,72)105,03 (+1,73)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm113,15 (+0,45)106,96 (+0,44)105,77 (+0,44)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt110,91 (+0,04)104,87 (+0,01)103,87 (+0,03)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend